奖等 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖金额 |
一等奖 | 前区定位中6码,后区中1码 即6+1 | 0 | 浮动奖金单注最高500万 | 0 |
二等奖 | 前区定位中6码,后区中0码 即6+0 | 0 | 浮动奖金单注最高500万 | 0 |
三等奖 | 前区定位中5码,后区中1码 即5+1 | 0 | 3000元 | 0 |
四等奖 | 前区定位中5码,后区中0码 即5+0 前区定位中4码,后区中1码 即4+1 | 0 | 500元 | 0 |
五等奖 | 前区定位中4码,后区中0码 即4+0 前区定位中3码,后区中1码 即3+1 | 0 | 30元 | 0 |
六等奖 | 前区定位中3码,后区中0码 即3+0 前区定位中2码,后区中1码 即2+1 前区定位中1码,后区中1码 即1+1 前区定位中0码,后区中1码 即0+1 | 0 | 5元 | 0 |
用法说明:1位、2位、...、7位分别从左至右对应开奖号码的七位;可以使用此工具将复式转换成单式投注号码。