和值
14.42 5.43 23.41
14.26 4.99 23.53
15.25 5.70 24.79
14.49 4.68 24.31
14.82 4.74 24.89
15.00 4.66 25.34
平均值:258
出球顺序
8.93 2.70 15.15
9.01 2.73 15.28
8.26 1.93 14.58
8.69 2.31 15.06
8.58 2.16 15.01
9.05 2.57 15.53
8.38 1.85 14.91
9.50 2.92 16.08
9.62 2.98 16.25
9.06 2.37 15.75
8.72 1.98 15.46
8.56 1.77 15.36
8.49 1.64 15.34
8.83 1.93 15.74
9.12 2.16 16.08
9.00 1.99 16.01
小大顺序
2.05 -2.00 6.11
5.63 1.45 9.82
9.00 4.69 13.31